Leichtathletischer Dreikampf für alle Altersklassen und alle Vereinsmitglieder.
Die Austragung findet alljährlich beim Jahnsportplatz am Vereinsheim Paradiso statt - in der Regel an einem Sonntag im Juli.
Ab der Kategorie Jugendklasse erhalten die Gewinner einen Wanderpokal. Außerdem wird traditionell eine „Bierfaß-Wertung“ für die zahlenmäßig stärkste Erwachsenen-Abteilung angeboten, eine separate Familienwertung, eine Wertung der zahlenmäßig stärksten Jugendgruppe sowie die Verleihung des Mehrkampf-Abzeichens des DLV durchgeführt.
TVA Vereinsmeisterschaften am 07. Juli 2019
Insgesamt 125 Teilnehmer starteten bei optimalen Wetterbedingungen bei unseren diesjährigen Vereinsmeisterschaften.
55 davon am Vormittag beim leichtathletischen Dreikampf der Schüler- und Jugendwettbewerbe,
sowie 37 Kinder unter 6 Jahren beim Miniwettbewerb.
Am Nachmittag kämpften dann 33 Erwachsene um die begehrten Pokale.
Die Bierfasswertung bei den Erwachsenen ging auf Grund massiver Frauenpower wieder an die Handballer.
Die Gruppenwertung bei den Kindern und Jugendlichen, ging dieses Jahr wieder an die jüngsten und zwar an die Gruppe Turnen U8.
Ein herzlicher Dank gilt den zahlreichen KampfrichterInnen und HelferInnen, die den ganzen Tag über im Einsatz waren.
Monika Braun
Ergebnisliste (Plätze 1 bis 3) | ||||
Seniorinnen 2 | ||||
1. Bloss, Friedi | F 1,39 | 432 P | Gold | |
2. Braun, Monika | F 1,13 | 654 P | Gold | |
3. Tampke-Salefsky, Thekla | F 0,91 | 520 P | Silber | |
Seniorinnen 1 | ||||
1. Dürr, Daniela | F 0,98 | 1042 P | Silber | |
2. Eiberger, Angelika | F 0,90 | 614 P | Bronze | |
3. Buck, Alex | F 0,63 | 630 P | Bronze | |
Frauen | ||||
1. Lange, Emilia | 966 P | Bronze | ||
2. Zipperlen, Nicole | 909 P | Bronze | ||
3. Roux, Denise | 893 P | Bronze | ||
Weibl. Jugend U20/U18 | ||||
1. Ulmer, Annalena | 865 P | Bronze | ||
2. Gasior, Celina | 783 P | Bronze | ||
2. Eiberger, Janina | 627 P | - | ||
Weibl. Jugend U16 | ||||
1. Bach, Lucie | 1242 P | Gold | ||
3. Clemens, Vanessa | 1181 P | Gold | ||
Weibl. Jugend U14 | ||||
1. Bach, Joline | 1100 P | Gold | ||
2. Gufler, Amelie | 1054 P | Gold | ||
3. Rose, Emma | 1034 P | Gold | ||
Weibl. Kinder U12 | ||||
1. Kortüm, Neele | 827 P | Gold | ||
2. Rausch, Annika | 797 P | Silber | ||
3. Bozanis, Helena | 508 P | Bronze | ||
Weibl. Kinder U10 | ||||
1. Zentgraf, Jamie | 967 P | Gold | ||
2. Schuller, Paula | 757 P | Gold | ||
3. Vogt, Alina | 722 P | Gold | ||
Kinder U8 | ||||
1. Goldmann, Titus | 650 P | |||
2. Kull, Ramona | 615 P | |||
3. Buliga, Alexandra | 503 P | |||
Senioren 2 | ||||
1. Goerlich, Rudolf | F 1,70 | 579 P | Gold | |
2. Roth, Helmut | F 1,41 | 633 P | Gold | |
3. Glück, Dieter | F 1,34 | 381 P | Gold | |
Senioren 1 | ||||
1. Goerlich, Elmar | F 1,09 | 1005 P | Gold | |
2. Sailer, Stefan | F 0,48 | 672 P | - | |
Männer | ||||
1. Komenda, Benjamin | 1294 P | Silber | ||
2. Bremer, Christoph | 1206 P | Silber | ||
3. Sauerzapf, Robin | 904 P | Bronze | ||
Männl. Jugend U20/U18 | ||||
1. Bremer, Lukas | 1249 P | Silber | ||
2. Witt, Manuel | 1203 P | Silber | ||
Männl. Jugend U16 | ||||
1. Feil, Moritz | 1274 P | Gold | ||
2. Raupp, Henri | 1259 P | Gold | ||
3. Niemann, Elias | 1228 P | Gold | ||
Männl. Kinder U14 | ||||
1. Dombosch, Matteo | 981 P | Gold | ||
2. Goldmann, Constantin | 781 P | Silber | ||
3. Ritter, Timo | 414 P | - | ||
Männl. Kinder U12 | ||||
1. Kugler, Eliah | 873 P | Gold | ||
2. Faißt, Felix | 748 P | Silber | ||
Männl. Kinder U10 | ||||
1. Kortüm, Maximilian | 754 P | Gold | ||
2. Huber, Lukas | 746 P | Gold | ||
3. Schuppan Jannes | 618 P | Silber | ||
Familienwertung | ||||
1. Familie Goerlich | 3 Teilnehmer | Faktor 1 | ||
2. Familie Bremer/Ensen | 4 Teilnehmer | Faktor 3 | ||
3. Familie Eiberger | 2 Teilnehmer | Faktor 5 | ||
Gruppen – Wertung, Schüler/Jugend | ||||
1. Turnen WMK U8 | 9 Teilnehmer/-innen | |||
2. Handball MK U10 | 7 Teilnehmer | |||
Handball MJ U16 | ||||
3. Handball Kinder U8 | 6 Teilnehmer/-innen | |||
Handball WJ U14 | ||||
Bierfass- Wertung | ||||
1. Handball- Abteilung | 14 Teilnehmer/-innen | |||
2. Jedermann- Abteilung | 7 Teilnehmer | |||
3. Fußball- Abteilung | 5 Teilnehmer |
Eindrücke aus früheren Vereinsmeisterschaften:
Vereinsmeister 2018
Vereinsmeister 2017
Vereinsmeisterschaften 2015:
Vereinsmeisterschaften 2014:
Vereinsmeisterschaften 2013:
Vereinsmeisterschaften 2012:
Vereinsmeisterschaften 2010:
Vereinsmeisterschaften 2009:
Vereinsmeisterschaften 2008:
Vereinsmeisterschaften 2007:
Vereinsmeisterschaften 2006:
Vereinsmeisterschaften 2001:
Vereinsmeisterschaften 1999:
Vereinsmeisterschaften 1995:
Vereinsmeisterschaften 1994:
Vereinsmeisterschaften 1993:
Vereinsmeisterschaften 1992: