Ergebnisse | Berichte | Bilder
| Torschützenkönig: | |
| Bester Torspieler: | |
| Fairplay-Sieger: |
1. 2. |
Endstände der Vorrundengruppen:
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
| 1. | SGM Freiberg/Pleidelsheim | 15:8 | +7 | 9 | 1. | TV Aldingen 2 | 17:3 | +14 | 12 | |
| 2. | TV Aldingen 1 | 11:7 | +4 | 9 | 2. | SV Illingen [TV] | 15:5 | +10 | 9 | |
| 3. | FSV Weiler zum Stein | 12:11 | +1 | 7 | 3. | SRG Ludwigsburg | 14:6 | +8 | 6 | |
| 4. | DJK Ludwigsburg | 5:9 | -4 | 4 | 4. | FSV Oßweil | 1:16 | -15 | 3 | |
| 5. | SGM Strümpfelbach/Stetten | 5:13 | -8 | 0 | 5. | SB Asperg | 2:19 | -17 | 0 | |
Die Platzierungen im Einzelnen:
| 1. SGM Freiberg/Pleidelsheim | 6. SRG Ludwigsburg |
| 2. TV Aldingen 2 | 7. DJK Ludwigsburg |
| 3. TV Aldingen 1 | 8. FSV Oßweil |
| 4. SV Illingen [TV] | 9. SGM Strümpfelbach/Stettem |
| 5. FSV Weiler zum Stein | 10. SB Asperg |
Amtsblattbericht TV Aldingen:












