
| Trainerstab: | Tobias Büttner, Yannick Widmann, Frank Prosser |
| Mannschaft: | - |
Ergebnisse/Tabelle
| Kreisliga B Staffel 1: | Tabelle: | ||||||||
| TV Neckarweihingen | - TV Aldingen 3 | 1:0 | : | 1. | |||||
| TV Aldingen 3 | - TSV Grünbühl 2 | 0:0 | : | 2. | |||||
| SGM 07Ludwigsburg/Freiberg 2 | - TV Aldingen 3 | 0:3 | : | 3. | |||||
| TV Aldingen 3 | - SV Pattonville 2 | 0:3 | : | 4. | |||||
| KSV Hoheneck | - TV Aldingen 3 | 2:0 | : | 5. | |||||
| TV Aldingen 3 | - MTV Ludwigsburg | 1:0 | : | 6. | |||||
| Spvgg Schlößlesfeld | - TV Aldingen 3 | 3:0 | : | 7. | |||||
| TV Aldingen 3 | - TKSZ Ludwigsburg | 3:0 | : | 8. | |||||
| TSV Asperg 2 |
- TV Aldingen 3 | 3:1 | : | 9. | |||||
| TSV Ludwigsburg | - TV Aldingen 3 | 1:2 | : | 10. | |||||
| TV Aldingen 3 | - DJK Ludwigsburg 2 | : | : | 11. | |||||
| VfB Tamm 2 | - TV Aldingen 3 | : | : | 12. | |||||
| TV Aldingen 3 | - TSC Kornwestheim 2 | : | : | 13. | |||||
| 14. | |||||||||
> www.fussball.de: 2025/26 Aktive Kreisliga B1
wfv-Bezirkspokal Enz/Murr
| Quali-Runde | FV Ingersheim | - TV Aldingen 3 | 4:3 |
> www.fussball.de: 2025/26 Aktive wfv-Bezirkspokal












