Ergebnisse | Berichte | Bilder
| Torschützenkönig: | |
| Bester Torspieler: | |
| Fairplay-Sieger: |
1. 2. SSV Gaisbach |
Endstände der Vorrundengruppen:
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
| 1. | TV Aldingen [TV] | 12:2 | +10 | 10 | 1. | SV Illingen | 21:2 | +19 | 12 | |
| 2. | SRG Ludwigsburg | 13:5 | +8 | 7 | 2. | SSV Gaisbach | 12:7 | +5 | 9 | |
| 3. | SV Heilbronn | 10:15 | -5 | 6 | 3. | FSV Weiler zum Stein | 10:8 | +2 | 4 | |
| 4. | SV Hegnach | 10:11 | -1 | 4 | 4. | DJK Ludwigsburg | 9:13 | -4 | 4 | |
| 5. | SB Asperg | 2:14 | -12 | 1 | 5. | FSV Oßweil | 3:25 | -22 | 0 | |
Die Platzierungen im Einzelnen:
| 1. SV Illingen | 6. FSV Weiler zum Stein |
| 2. TV Aldingen [TV] | 7. SV Hegnach |
| 3. SSV Gaisbach | 8. DJK Ludwigsburg |
| 4. SRG Ludwigsburg | 9. FSV Oßweil |
| 5. SV Heilbronn | 10. SB Asperg |
Amtsblattbericht TV Aldingen:













SSV Gaisbach