Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Sebastian Hofmann, Marco Schwarzenberger, Özhan Özbey, Jan Ziegler |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Sascha Giersch |
| Trainer: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sebastian Hofmann 0157 / 37737117 |
Özhan Özbey 0177 / 5206328 |
Marco Schwarzenberger 0172 / 7199749 |
Jan Ziegler 0157 / 88162947 |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - SGV Murr 1 | 0:0 | 1. | FV Löchgau 2 | 9 | 42:4 | 27 | |
| MTV Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 1 | 4:0 | 2. | SV Salamander Kornwestheim 1 | 8 | 30:6 | 21 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 5:1 | 3. | TV Aldingen 1 | 9 | 19:15 | 13 | |
| GSV Erdmannhausen 1 | - TV Aldingen 1 | 0:1 | 4. | MTV Ludwigsburg 2 | 8 | 18:15 | 13 | |
| SV Salamander Kornwestheim 1 | - TV Aldingen 1 | 2:0 | 5. | SGV Murr 1 | 9 | 13:10 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - TSV Benningen | 8:0 | 6. | DJK Ludwigsburg 1 | 8 | 23:19 | 11 | |
| VfR Großbottwar | - TV Aldingen 1 | 1:3 | 7. |
SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | 8 | 13:18 | 10 | |
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | 2:5 | 8. | GSV Erdmannhausen 1 | 9 | 9:21 | 7 | |
| FV Löchgau 2 | - TV Aldingen 1 | 2:0 | 9. | TSV Benningen | 8 | 4:30 | 4 | |
| 10. | VfR Großbottwar 1 | 8 | 3:36 | 3 | ||||
> www.fussball.de: 2025/26 D-Junioren Quali-Leistungsstaffel 2
| Quali-Kreisstaffel 5: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - TSV Bönnigheim 1 | 1:1 | 1. | FSV Ossweil 1 | 6 | 18:3 | 16 | |
| SGM Mundelsheim/Hessigheim | - TV Aldingen 2 | 6:0 | 2. | FC Marbach 1 | 6 | 21:12 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - FC Marbach 2 | 0:3 | 3. | TSV Bönnigheim 1 | 6 | 15:8 | 11 | |
| FSV Ossweil 1 | - TV Aldingen 2 | 3:1 | 4. | SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | 6 | 13:10 | 8 | |
| TV Aldingen 2 | - SGM Hoheneck/Neckarweihingen 2 | 5:0 | 5. | SGM Mundelsheim/Hessigheim | 6 | 14:15 | 6 | |
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 2 | 2:0 | 6. | TV Aldingen 2 | 6 | 7:15 | 4 | |
| 7. | SGM Hoheneck/Neckarweihingen 2 | 6 | 6:31 | 3 | ||||














