Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Markus Pitz, Jonathan Föll, Harald Holzinger |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Kristina Antunovic, Dominika Horvatin |
| Trainer: |
|
![]() |
![]() |
|
| Markus Pitz 01515 / 2495824 |
Jonathan Föll 0151 / 53723584 |
Harald Holzinger 0173 / 1836739 |
| Quali-Kreisstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf | 2:2 | 1. | VfR Großbottwar | 6 | 12:5 | 15 | |
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 2 | - TV Aldingen 2 | 2:4 | 2. | SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf | 6 | 25:7 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - TSV Bönnigheim |
3:1 | 3. | TV Aldingen 2 | 6 | 16:15 | 10 | |
| FV Kirchheim | - TV Aldingen 2 | 2:4 | 4. | SV Pattonville 2 | 6 | 12:23 | 9 | |
| TV Aldingen 2 | - VfR Großbottwar | 1:2 | 5. | FV Kirchheim 2 | 6 | 24:13 | 8 | |
| SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 2 | 6:2 | 6. | TSV Bönnigheim | 6 | 8:15 | 3 | |
| 7. | SGM Poppenweiler/Affalterbach 2 | 6 | 4:23 | 1 | ||||














