Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Artur Luft, Osman Sarihan | 
| Mannschaftsfoto: | - | 
| Elternvertreter: | - | 
| Trainer |  |  | 
| Artur Luft 0172 / 6827439 | Osman Sarihan - - | 
> die G-Junioren spielen keine Meister- und Hallenrunde, ausschließlich wfv-Spieltage 
Saison 2024/25 
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Jens Wagner, Yannick Widmann, Anestis Loukas, Lamin Jaiteh, Burhan Cikit, Marlon Widmann, Nazario Naraci, Daniel Friedrich, Daniel Maric | 
| Mannschaftsfoto: | - | 
| Elternvertreter: | Kristina Antunovic, Nadine Britten | 
| Trainer | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Jens Wagner 0176 / 83069262 | Yannick Widmann 0176 / 31235527 | Anestis Loukas 0160 / 6326050 | Lamin Jaiteh 0163 / 8601555 | Burhan Cikit 0176 / 21368319 | Marlon Widmann 01577 / 2435692 | Nazario Naraci 0160 / 96573553 | Daniel Friedrich 0176 / 60028986 - | Daniel Maric 0170 / 7045958 | 
> die G-Junioren spielen keine Meister- und Hallenrunde, ausschließlich wfv-Spieltage 
Saison 2024/25 
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Domagoi Schumacher, Zeynel Düzgün, Christian Costa Gomes, Maximilian Götz, Özgür Aydin | 
| Mannschaftsfoto: | - | 
| Elternvertreter: | Mareike Mehner, Nicole Götz, Michael Geißler | 
| Trainer: | 
 |  |  |  |  | 
| Domagoi Schumacher 0176 / 20188075 | Zeynel Düzgün 0174 / 3345647 | Christian Costa Gomes 0163 / 6656100 | Maximilian Götz 0178 / 1356319 | Özgür Aydin 0162/5755581 | 
| Quali-Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - SGV Freiberg 1 | 9:3 | 1. | MTV Ludwigsburg 1 | 5 | 28:13 | 12 | |
| SV Kornwestheim 1 | - TV Aldingen 1 | 3:2 | 2. | TV Pflugfelden 1 | 5 | 38:14 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - SGV Murr 1 | 3:2 | 3. | TV Aldingen 1 | 5 | 22:18 | 9 | |
| TV Aldingen 1 | - MTV Ludwigsburg 1 | 6:3 | 4. | SGV Murr 1 | 5 | 19:25 | 6 | |
| TV Pflugfelden 1 | - TV Aldingen 1 | 7:2 | 5. | SV Kornwestheim 1 | 5 | 17:26 | 6 | |
| 6. | SGV Freiberg 1 | 5 | 13:41 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 1
| Quali-Kreisstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - SGV Freiberg 2 | 3:0 | 1. | MTV Ludwigsburg 2 | 5 | 55:5 | 15 | |
| SV Kornwestheim 2 | - TV Aldingen 2 | 4:0 | 2. | TV Pflugfelden 2 | 5 | 33:10 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - SGV Murr 2 | 10:0 | 3. | SV Kornwestheim 2 | 5 | 26:21 | 6 | |
| TV Aldingen 2 | - MTV Ludwigsburg 2 | 1:9 | 4. | TV Aldingen 2 | 5 | 14:28 | 6 | |
| TV Pflugfelden 2 | - TV Aldingen 2 | 15:0 | 5. | SGV Freiberg 2 | 5 | 23:19 | 6 | |
| 6. | SGV Murr 2 | 5 | 2:70 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 2
| Kreisstaffel 4: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Hochberg/Hochdorf 1 | 5:3 | 1. | TV Aldingen 1 | 7 | 56:10 | 21 | |
| TSV Ludwigsburg | - TV Aldingen 1 | 0:21 | 2. | FC Marbach 1 | 7 | 87:14 | 18 | |
| TV Aldingen 1 | - TSV Benningen 1 | 7:0 | 3. | SGM Hochberg/Hochdorf 1 | 7 | 67:14 | 13 | |
| TSV Münchingen 1 | - TV Aldingen 1 | 1:2 | 4. | TSV Benningen 1 | 7 | 34:22 | 13 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Germania Bietigheim 1 | 6:2 | 5. | TSV Ludwigsburg | 7 | 9:77 | 6 | |
| SF Mundelsheim 1 | - TV Aldingen 1 | 1:10 | 6. | SV Germania Bietigheim 1 | 7 | 28:33 | 6 | |
| TV Aldingen 1 | - FC Marbach 1 | 5:3 | 7. | TSV Münchingen 1 | 7 | 13:60 | 4 | |
| 8. | SF Mundelsheim 1 | 7 | 15:79 | 1 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 E-Junioren Kreisstaffel 4
| Kreisstaffel 15: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - SGM Schafhausen / Weil der Stadt 2 | 3:6 | 1. | Salamander Kornwestheim 4 | 7 | 23:8 | 16 | |
| SV Kornwestheim 4 | - TV Aldingen 2 | 3:0 | 2. | TSV Korntal 2 | 7 | 26:12 | 14 | |
| TV Aldingen 2 | - SGM Hischlanden-Schöckingen/Heimerdingen 3 | 7:1 | 3. | SKV Eglosheim 2 | 7 | 28:21 | 14 | |
| SKV Rutesheim 2 | - TV Aldingen 2 | 4:6 | 4. | TV Aldingen 2 | 7 | 25:22 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - TSV Korntal 2 | 4:3 | 5. | SGM Hischlanden-Schöckingen/Heimerdingen 3 | 7 | 25:24 | 10 | |
| SKV Eglosheim 2 | - TV Aldingen 2 | 4:3 | 6. | SKV Rutesheim 2 | 7 | 33:28 | 6 | |
| TV Aldingen 2 | - SV Illingen 3 | 2:1 | 7. | SGM Schafhausen / Weil der Stadt 2 | 7 | 12:32 | 6 | |
| 8. | SV Illingen 3 | 7 | 11:36 | 3 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 E-Junioren Kreisstaffel 15
Saison 2024/25
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Kristian Horvatin und Kemal Yildizeli | 
| Mannschaftsfoto: | - | 
| Elternvertreter: | Kristina Antunovic, Dominika Horvatin | 
| Trainer: | 
 |  |  | |
| Markus Pitz 01515 / 2495824 | Jonathan Föll 0151 / 53723584 | Toni Petkovic 0163 / 6416773 - | 
| Quali-Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| KSV Hoheneck 1 | - TV Aldingen 1 | 1:6 | 1. | TV Pflugfelden 2 | 9 | 33:3 | 27 | |
| MTV Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | 3:0 | 2. | MTV Ludwigsburg 1 | 9 | 43:7 | 24 | |
| TV Aldingen 1 | - TSV Benningen 1 | 1:3 | 3. | VfR Großbottwar 1 | 9 | 25:11 | 18 | |
| VfR Großbottwar 1 | - TV Aldingen 1 | 5:0 | 4. | TSV Benningen 1 | 9 | 21:9 | 18 | |
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | 4:3 | 5. | TV Aldingen 1 | 9 | 26:21 | 12 | |
| FV Ingersheim 1 | - TV Aldingen 1 | 0:8 | 6. | KSV Hoheneck 1 | 9 | 20:21 | 12 | |
| SGV Murr 1 | - TV Aldingen 1 | 3:0 | 7. | DJK Ludwigsburg 1 | 9 | 14:28 | 9 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Pattonville 2 | 6:0 | 8. | SGV Murr 1 | 9 | 19:28 | 9 | |
| TV Pflugfelden 2 | - TV Aldingen 1 | 3:1 | 9. | SV Pattonville 2 | 9 | 4:46 | 3 | |
| 10. | FV Ingersheim 1 | 9 | 15:46 | 3 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 D-Junioren Quali-Leistungsstaffel2
| Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - TSV Ludwigsburg | 1:5 | 1. | GSV Erdmannhausen | 9 | 43:4 | 25 | |
| TSV Benningen 1 | - TV Aldingen 1 | 5:0 | 2. | MTV Ludwigsburg 1 | 9 | 47:6 | 24 | |
| TV Aldingen 1 | - GSV Erdmannhausen | 1:5 | 3. | TSV Benningen 1 | 9 | 32:10 | 19 | |
| KSV Hoheneck 1 | - TV Aldingen 1 | 1:1 | 4. | Salamander Kornwestheim 1 | 9 | 23:12 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - MTV Ludwigsburg 1 | 0:9 | 5. | VfR Großbottwar 1 | 9 | 18:19 | 12 | |
| VfR Großbottwar 1 | - TV Aldingen 1 | 3:3 | 6. | DJK Ludwigsburg 1 | 9 | 15:34 | 10 | |
| Salamander Kornwestheim 1 | - TV Aldingen 1 | 5:1 | 7. | TSV Ludwigsburg 1 | 9 | 16:21 | 10 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf 1 | 1:0 | 8. | SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf 1 | 9 | 6:15 | 9 | |
| DJK Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | 3:1 | 9. | TV Aldingen 1 | 9 | 9:36 | 5 | |
| 10. | KSV Hoheneck 1 | 9 | 1:53 | 1 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 D-Junioren Leistungsstaffel2
Saison 2024/25
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Dennis Pfisterer | 
| Mannschaftsfoto: | 
 | 
| Elternvertreter: | Jasmin Pfisterer | 
| Trainer |  | 
| Dennis Pfisterer 0160 / 5844796 | 
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Kreisstaffel: | Tabelle: | |||||||
| SGM Pleidelsheim/Freiberg 2 | - TV Aldingen 2 | 2:15 | 1. | TV Aldingen 2 | 6 | 49:10 | 18 | |
| TV Aldingen 2 | - SV Kornwestheim 2 | 11:1 | 2. | MTV Ludwigsburg 2 | 6 | 36:9 | 13 | |
| SV Germania Bietigheim 2 | - TV Aldingen 2 | 2:3 | 3. | SV Kornwestheim 2 | 6 | 23:23 | 12 | |
| TV Aldingen 2 | - FV Kirchheim 2 | 12:0 | 4. | SV Germania Bietigheim 2 | 6 | 29:12 | 10 | |
| SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 2 | 4:5 | 5. | FV Kirchheim 2 | 6 | 17:39 | 6 | |
| TV Aldingen 2 | - MTV Ludwigsburg 2 | 3:1 | 6. | SV Pattonville 2 | 6 | 17:31 | 3 | |
| 7. | SGM Pleidelsheim/Freiberg 2 | 6 | 6:53 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 C-Junioren Quali-Kreisstaffel
| Leistungsstaffel: | Tabelle: | |||||||
| SV Pattonville | - TV Aldingen 2 | 6:3 | 1. | DJK Ludwigsburg 1 | 9 | 32:12 | 24 | |
| TV Aldingen 2 | - SGM Pleidelsheim / Freiberg 1 | 1:2 | 2. | SV Pattonville | 9 | 35:14 | 24 | |
| TV Aldingen 2 | - SGM Steinheim / Erdmannhausen | 1:3 | 3. | SGV Murr 1 | 9 | 20:19 | 16 | |
| TV Pflugfelden | - TV Aldingen 2 | 1:8 | 4. | MTV Ludwigsburg 1 | 9 | 35:22 | 16 | |
| TV Aldingen 2 | - VfB Tamm | 0:1 | 5. | SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | 9 | 16:13 | 14 | |
| SGM Murr 1 | - TV Aldingen 2 | 2:1 | 6. | SGM Steinheim / Erdmannhausen | 9 | 33:15 | 13 | |
| TV Aldingen 2 | - MTV Ludwigsburg 1 | 3:3 | 7. | VfB Tamm | 9 | 19:13 | 12 | |
| DJK Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 2 | 8:1 | 8. | SGM Pleidelsheim / Freiberg 1 | 9 | 26:36 | 9 | |
| TV Aldingen 2 | - SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | 1:3 | 9. | TV Aldingen 2 | 9 | 19:29 | 4 | |
| 10. | TV Pflugfelden | 9 | 7:69 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 C-Junioren Leistungsstaffel
Saison 2024/25
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Gregorio Maio, Olaf Schneider-Britten, Björn Beck, Daniel Adam | 
| Mannschaftsfoto: | - | 
| Elternvertreter: | Aygül Bozkurt, Irene Hofmann, Bastian Hammes | 
| Trainer | 
 |  |  |  | 
| Gregorio Maio 0174 / 2007490 | Olaf Schneider-Britten 0173 / 3196276 | Björn Beck 0177 / 6496989 | Daniel Adam 0160 / 91291378 | 
| Quali-Kreisstaffel 3: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 3 | - SV Pattonville 3 | 3:0 | 1. | MTV Ludwigsburg 3 | 5 | 45:8 | 15 | |
| SV Kornwestheim 3 | - TV Aldingen 3 | 6:1 | 2. | SV Kornwestheim 3 | 5 | 43:7 | 12 | |
| TV Aldingen 3 | - SGV Murr 3 | 0:2 | 3. | TV Pflugfelden 3 | 5 | 10:34 | 6 | |
| TV Aldingen 3 | - MTV Ludwigsburg 3 | 2:11 | 4. | SGV Murr 3 | 5 | 13:17 | 6 | |
| TV Pflugfelden 3 | - TV Aldingen 3 | 1:2 | 5. | TV Aldingen 3 | 5 | 8:20 | 6 | |
| 6. | SV Pattonville 3 | 5 | 2:35 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 3
| Quali-Kreisstaffel 4: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 4 | - TSV Ludwigsburg | 0:9 | 1. | MTV Ludwigsburg 4 | 5 | 32:10 | 13 | |
| SV Kornwestheim 4 | - TV Aldingen 4 | 7:0 | 2. | SGV Murr 4 | 5 | 22:9 | 9 | |
| TV Aldingen 4 | - SGV Murr 4 | 0:14 | 3. | TSV Ludwigsburg | 5 | 24:13 | 9 | |
| TV Aldingen 4 | - MTV Ludwigsburg 4 | 1:13 | 4. | SV Kornwestheim 4 | 5 | 16:14 | 8 | |
| TV Pflugfelden 4 | - TV Aldingen 4 | 4:0 | 5. | TV Pflugfelden 4 | 5 | 8:10 | 4 | |
| 6. | TV Aldingen 4 | 5 | 1:47 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 4
| Kreisstaffel 17: | Tabelle: | |||||||
| SpVgg Warmbronn 2 | - TV Aldingen 3 | 0:3 | 1. | TV Aldingen 3 | 7 | 35:9 | 19 | |
| TV Aldingen 3 | - SGM Enzweihingen-Vahingen Süd 3 | 10:1 | 2. | TV Pflugfelden 3 | 7 | 23:12 | 15 | |
| SGM Renningen/Malmsheim 2 | - TV Aldingen 3 | 2:4 | 3. | GSV Erdmannhausen 2 | 6 | 28:9 | 13 | |
| TV Aldingen 3 | - TV Pflugfelden 3 | 3:1 | 4. | SGM Enzweihingen-Vahingen Süd 3 | 7 | 23:28 | 12 | |
| GSV Erdmannhausen 2 | - TV Aldingen 3 | 3:3 | 5. | SGV Murr 3 | 7 | 26:25 | 9 | |
| SGM Iptingen/Mönsheim/Nussdorf/Großglattbach 3 | - TV Aldingen 3 | 0:7 | 6. | SGM Iptingen/Mönsheim/Nussdorf/Großglattbach 3 | 7 | 16:34 | 6 | |
| TV Aldingen 3 | - SGV Murr 3 | 5:1 | 7. | SGM Renningen/Malmsheim 2 | 7 | 11:27 | 3 | |
| 8. | SpVgg Warmbronn 2 | 6 | 9:27 | 3 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 E-Junioren Kreisstaffel 17
| Kreisstaffel 21: | Tabelle: | |||||||
| FC Gerlingen 4 | - TV Aldingen 4 | 14:1 | 1. | SV Leonberg/Eltingen 3 | 6 | 41:15 | 15 | |
| TV Aldingen 4 | - SV Germania Bietigheim 3 | 2:12 | 2. | SGV Murr 2 | 6 | 29:13 | 13 | |
| FC Marbach 3 | - TV Aldingen 4 | 2:5 | 3. | FC Gerlingen 4 | 6 | 43:23 | 9 | |
| TV Aldingen 4 | - SV Leonberg/Eltingen 3 | 1:13 | 4. | GSV Hemmingen 2 | 6 | 25:18 | 9 | |
| GSV Hemmingen 2 | - TV Aldingen 4 | 3:0 | 5. | FC Marbach 3 | 6 | 14:28 | 7 | |
| TV Aldingen 4 | - SGV Murr 2 | 1:5 | 6. | SV Germania Bietigheim 3 | 6 | 28:44 | 6 | |
| 7. | TV Aldingen 4 | 6 | 10:49 | 3 | ||||
> www.fussball.de: 2024/25 E-Junioren Kreisstaffel 21
Saison 2024/25
 
| Trainerstab: | Faruk Aydin | 
| Mannschaft: | - | 
Ergebnisse/Tabelle
| Kreisliga B Staffel 3: | Tabelle: | ||||||||
| SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 2 | 5:2 | 0:1 | 1. | TSV Asperg 2 | 24 | 139:22 | 66 | |
| TV Aldingen 2 | - TSV Ludwigsburg 2 | 5:0 | 3:1 | 2. | TV Aldingen 2 | 24 | 106:31 | 61 | |
| SGM Neckarweihingen/Schlößlesfeld 2 | - TV Aldingen 2 | 0:2 | 0:3 | 3. | SV Pattonville 2 | 24 | 96:40 | 55 | |
| TV Aldingen 2 | - GSV Höpfigheim 2 | 10:0 | 4:1 | 4. | SB Asperg | 24 | 76:45 | 51 | |
| TV Aldingen 2 | - TSV Asperg 2 | 6:3 | 1:3 | 5. | SKV Eglosheim 2 | 24 | 78:46 | 45 | |
| TV Aldingen 2 | - VfR Großbottwar 2 | 5:1 | 5:3 | 6. | DJK Ludwigsburg | 24 | 64:52 | 42 | |
| TV Aldingen 2 | - VfB Tamm 2 | 6:0 | 6:2 | 7. | VfB Tamm 2 | 24 | 46:81 | 27 | |
| TV Aldingen 2 | - SKV Eglosheim 2 | 3:3 | 7:2 | 8. | VfR Großbottwar 2 | 24 | 52:97 | 25 | |
| SV Salamander Kornwestheim 3 | - TV Aldingen 2 | 1:9 | 1:8 | 9. | TSV Ludwigsburg 2 | 24 | 55:91 | 22 | |
| TV Aldingen 2 | - FSV Ossweil 2 | 3:1 | 3:0 | 10. | FSV Ossweil 2 | 24 | 33:52 | 20 | |
| DJK Ludwigsburg | - TV Aldingen 2 | 3:2 | 0:4 | 11. | SGM Neckarweihingen/Schlößlesfeld 2 | 24 | 33:109 | 13 | |
| TV Aldingen 2 | - SB Asperg | 5:1 | 3:0 | 12. | GSV Höpfigheim 2 | 24 | 24:72 | 13 | |
| 13. | SV Salamander Kornwestheim 3 | 24 | 36:100 | 13 | |||||
> www.fussball.de:   2024/25 Aktive Kreisliga B3
Relegation Kreisliga A
| Runde 1: | SKV Eglosheim | - TV Aldingen 2 | 3:2 | 
wfv-Bezirkspokal
| Quali-Runde: | TSV Grünbühl 2 | - TV Aldingen 2 | 3:5 | 
| Runde 1: | GSV Höpfigheim | - TV Aldingen 2 | 8:0 | 
> www.fussball.de: 2024/25 Aktive wfv-Bezirkspokal
Saison 2024/25 - Kreisliga B Staffel 3
Unterkategorien
Fußball_Hauptseite
Diese Hauptbeiträge werden auf der Hauptseite des Vereins angezeigt.
Aktive
Hier erhalten Sie die neuesten Nachrichten über die Aktiven.
AH
Attraktive Herren













 
                         
                         
                                         
 



