Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Nico Bledig, Eduart Qekaj und Ali Ardic | 
| Mannschaftsfoto: | - | 
| Elternvertreter: | Toni Naraci | 
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Leistungsstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | 4:1 | 1. | SGV Murr 1 | 9 | 46:6 | 25 | |
| MTV Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | 1:1 | 2. | SV Salamander Kornwestheim 1 | 9 | 37:5 | 22 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | 1:4 | 3. | SGM Poppenweiler / Affalterbach 1 | 9 | 19:11 | 15 | |
| SpVgg Bissingen | - TV Aldingen 1 | 1:4 | 4. | SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | 9 | 25:23 | 14 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | 0:5 | 5. | DJK Ludwigsburg | 9 | 17:13 | 13 | |
| SGV Murr 1 | - TV Aldingen 1 | 6:0 | 6. | SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | 9 | 19:27 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Kornwestheim 1 | 1:1 | 7. | MTV 1860 Ludwigsburg 1 | 9 | 16:13 | 11 | |
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 1 | 2:1 | 8. | TV Aldingen 1 | 9 | 20:21 | 11 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Pleidelsheim/Freiberg 1 | 8:0 | 9. | SGM Pleidelsheim/Freiberg | 9 | 9:45 | 3 | |
| 10. | SpVgg Bissingen | 9 | 9:53 | 1 | ||||
| TV Aldingen 1 | - MTV Ludwigsburg 1 | 3:1 | ||||||
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren Quali-Leistungsstaffel 1
| Leistungsstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 1 | 2:2 | 1. | SV Salamander Kornwestheim 1 | 8 | 31:7 | 24 | |
| SGV Murr 1 | - TV Aldingen 1 | 1:0 | 2. | SGV Murr 1 | 8 | 37:5 | 21 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | 0:0 | 3. | SGM Poppenweiler / Affalterbach 1 | 8 | 21:17 | 16 | |
| FV Ingersheim 1 | - TV Aldingen 1 | 1:0 | 4. | DJK Ludwigsburg | 8 | 14:15 | 13 | |
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | 1:1 | 5. | SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | 8 | 15:21 | 10 | |
| SV Salamander Kornwestheim 1 | - TV Aldingen 1 | 3:2 | 6. | FV Ingersheim 1 | 8 | 14:24 | 9 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | 2:1 | 7. | TV Aldingen 1 | 8 | 17:9 | 9 | |
| SpVgg Besigheim | - TV Aldingen 1 | 0:10 | 8. | SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | 8 | 13:25 | 3 | |
| 9. | Spvgg Besigheim | 8 | 8:52 | 0 | ||||
| 10. | SGM Asperg/Möglingen 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren Leistungsstaffel 1
| 1. Runde | SV Leonberg/Eltingen 1 | - TV Aldingen 1 | 5:7 | 
| 2. Runde | TSV Korntal | - TV Aldingen 1 | 1:3 | 
| 3. Runde | TV Aldingen 1 | - VfB Tamm 1 | 1:2 | 
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren wfv-Bezirkspokal
Saison 2022/23
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Mario Taraninov und Sascha Goris | 
| Mannschaftsfoto: | 
 | 
| Elternvertreter: | Birgit Kanzleiter und Jenny Hönes | 
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Kreisstaffel 3: | Tabelle: | |||||||
| SGM Affalterbach/Poppenweiler | - TV Aldingen 2 | 12:2 | 1. | KSV Hoheneck | 7 | 48:1 | 21 | |
| TV Aldingen 2 | - SF Mundeslheim | 0:3 | 2. | SGM TSV Affalterbach-Poppenweiler | 7 | 62:7 | 18 | |
| DJK Ludwigsburg | - TV Aldingen 2 | 0:3 | 3. | FSV Ossweil | 7 | 48:16 | 13 | |
| TV Aldingen 2 | - FSV Oßweil | 1:1 | 4. | FV Kirchheim | 7 | 25:27 | 12 | |
| KSV Hoheneck | - TV Aldingen 2 | 4:0 | 5. | SGM TSG Steinheim / GSV Erdmannshausen 2 | 7 | 13:39 | 9 | |
| TV Aldingen 2 | - FC Marbach | 11:3 | 6. | TV Aldingen 2 | 7 | 17:30 | 4 | |
| FV Kirchheim | - TV Aldingen 2 | 3:0 | 7. | FC Marbach | 7 | 17:33 | 3 | |
| TV Aldingen 2 | - SGM Steinheim / Erdmannhausen 2 | 3:4 | 8. | SF Mundelsheim | 7 | 5:82 | 3 | |
| 9. | DJK Ludwigsburg | 0 | 0:0 | 0 | ||||
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Alexander Gensmantel und Mercan Tekdemir | 
| Mannschaftsfoto: | 
 | 
| Elternvertreter: | - | 
Ergebnisse/Tabelle
| D7 Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| SGV Murr 2 | - TV Aldingen 1 | 2:3 | 1. | SGV Murr 2 | 16 | 92:21 | 39 | |
| TV Aldingen 1 | - SF Mundelsheim | 7:0 | 2. | GSV Erdmannhausen 2 | 16 | 72:25 | 39 | |
| SV Poppenweiler 2 | - TV Aldingen 1 | 3:3 | 3. | TV Aldingen 1 | 16 | 84:41 | 29 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM Vaihingen/Enz/Enzweihingen/Aurich 3 | 2:2 | 4. | SGM Iptingen/Mönsheim/Großglattbach 2 | 16 | 65:41 | 24 | |
| SGM Wiernsheim/Wurmberg Platte 2 | - TV Aldingen 1 | 1:13 | 5. | SGM Vaihingen/Enz/Enzweihingen/Aurich 3 | 16 | 46:41 | 23 | |
| TV Aldingen 1 | - TSV Merklingen 3 | 16:2 | 6. | SF Mundelsheim | 16 | 53:69 | 20 | |
| TV Aldingen 1 | - GSV Erdmannhausen 2 | 3:4 | 7. | SV Poppenweiler 2 | 16 | 51:69 | 19 | |
| SGM Iptingen/Mönsheim/Großglattbach 2 | - TV Aldingen 1 | 1:2 | 8. | TSV Merklingen 3 | 16 | 42:113 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - VfR Großbottwar 3 | 9:1 | 9. | SGM Wiernsheim/Wurmberg Platte 2 | 16 | 34:119 | 6 | |
| TV Aldingen 1 | - SGV Murr 2 | 4:0 | 10. | VfR Großbottwar 3 | 0 | 0:0 | 0 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Poppenweiler 2 | 1:3 | ||||||
| SGM Vaihingen/Enz/Enzweihingen/Aurich 3 | - TV Aldingen 1 | 6:1 | ||||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Wiernsheim/Wurmberg Platte 2 | 11:1 | ||||||
| TSV Merklingen 3 | - TV Aldingen 1 | 2:9 | ||||||
| GSV Erdmannhausen 2 | - TV Aldingen 1 | 7:3 | ||||||
| SF Mundelsheim | - TV Aldingen 1 | 3:1 | ||||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Iptingen/Mönsheim/Großglattbach 2 | 5:4 | ||||||
> www.fussball.de:   2022/23 D7-Junioren Kreisstaffel 1
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Michael Samer und Andreas Gaube | 
| Mannschaftsfoto: | |
| Elternvertreter: | Silke Haas und Nadine Braun | 
Ergebnisse/Tabelle 
| Quali-Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - TSV 1899 Benningen | 5:0 | 1. | SV Pattonville | 8 | 31:11 | 19 | |
| TV Aldingen 1 | - SKV Eglosheim | 0:3 | 2. | SV Salamander Kornwestheim | 8 | 30:11 | 19 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Pattonville | 0:2 | 3. | SGV Murr | 8 | 34:12 | 18 | |
| TV Aldingen 1 | - VfR Großbottwar | 3:0 | 4. | SGM TSG Steinheim / GSV Erdmannhausen 1 | 8 | 14:12 | 14 | |
| SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | - TV Aldingen 1 | 3:3 | 5. | SKV Eglosheim | 8 | 27:16 | 12 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Salamander Kornwestheim | 1:7 | 6. | TV Aldingen 1 | 8 | 16:20 | 10 | |
| TV Aldingen 1 | - SGV Murr | 1:3 | 7. | SGM SKV Hochberg / SGV Hochdorf / VfB Neckarrems | 8 | 20:22 | 8 | |
| SGM Hochberg/Hochdorf | - TV Aldingen 1 | 2:3 | 8. | VfR Großbottwar | 8 | 15:53 | 3 | |
| 9. | TSV 1899 Benningen | 8 | 7:37 | 1 | ||||
> www.fussball.de: 2022/23 B-Junioren Quali-Leistungsstaffel 2
| Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| VfR Großbottwar | - TV Aldingen 1 | 0:3 | 1. | SV Pattonville | 8 | 31:5 | 24 | |
| TV Aldingen 1 | - KSV Hoheneck | 2:2 | 2. | SGM SKV Hochberg / SGV Hochdorf / VfB Neckarrems | 8 | 25:14 | 15 | |
| SV Salamander Kornwestheim | - TV Aldingen 1 | 1:4 | 3. | SpVgg Bissingen | 8 | 18:12 | 14 | |
| TV Aldingen 1 | - SGM TSG Steinheim / GSV Erdmannhausen 1 | 2:3 | 4. | SV Salamander Kornwestheim | 8 | 18:14 | 11 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Pattonville | 1:6 | 5. | SGM TSG Steinheim / GSV Erdmannhausen 1 | 8 | 9:12 | 11 | |
| SKV Eglosheim | - TV Aldingen 1 | 1:4 | 6. | TV Aldingen 1 | 8 | 17:24 | 10 | |
| TV Aldingen 1 | - SGV Murr | 3:2 | 7. | SGV Murr | 8 | 15:17 | 9 | |
| TV Aldingen 1 | - SpVgg Bssingen | 1:5 | 8. | KSV Hoheneck | 8 | 10:19 | 6 | |
| SGM SKV Hochberg / SGV Hochdorf / VfB Neckarrems | - TV Aldingen 1 | 4:0 | 9. | SKV Eglosheim | 8 | 7:33 | 3 | |
| 10. | VfR Großbottwar | 8 | 0:0 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2022/23 B-Junioren Leistungsstaffel 2
| 1. Runde | TSV Benningen | - TV Aldingen 1 | 0:3 | 
| 2. Runde | TV Aldingen 1 | - Spvgg Besigheim | 2:4 | 
> www.fussball.de:   2022/23 B-Junioren wfv-Bezirkspokal
Saison 2022/23 - Leistungsstaffel
 
| Trainerstab: | Faruk Aydin | 
| Mannschaft: | - | 
Ergebnisse/Tabelle
| Kreisliga B Staffel 3: | Tabelle: | ||||||||
| TV Neckarweihingen 2 | - TV Aldingen 2 | : | : | 1. | |||||
| TV Aldingen 2 | - TSG Steinheim 2 | : | : | 2. | |||||
| FSV Ossweil 2 | - TV Aldingen 2 | : | : | 3. | |||||
| KSV Hoheneck 2 | - TV Aldingen 2 | : | : | 4. | |||||
| TV Aldingen 2 | - Salamander Kornwestheim 3 | : | : | 5. | |||||
| GSV Pleidelsheim 3 | - TV Aldingen 2 | : | : | 6. | |||||
| TV Aldingen 2 | - SKV Eglosheim 2 | : | : | 7. | |||||
| VfR Großbottwar 2 | - TV Aldingen 2 | : | : | 8. | |||||
| TSV Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | : | : | 9. | |||||
| TV Aldingen 2 | - DJK Ludwigsburg | : | : | 10. | |||||
| SB Asperg | - TV Aldingen 2 | : | : | 11. | |||||
| FV Ingersheim 2 | - TV Aldingen 2 | : | : | 12. | |||||
| 13. | |||||||||
> www.fussball.de:   2025/26 Aktive Kreisliga B3
wfv-Bezirkspokal Enz/Murr
| 1. Runde: | TV Aldingen 2 | - TSV Grünbühl 2 | 7:0 | 
| 2. Runde | VfR Großbottwar | - TV Aldingen 2 | : | 
> www.fussball.de: 2025/26 Aktive wfv-Bezirkspokal
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Gregorio Maio, Olaf Schneider-Britten, Björn Beck, Daniel Adam | 
| Mannschaftsfoto: | - | 
| Elternvertreter: | Aygül Bozkurt, Irene Hofmann, Bastian Hammes | 
| Trainer | 
 |  |  |  | 
| Gregorio Maio 0174 / 2007490 | Olaf Schneider-Britten 0173 / 3196276 | Björn Beck 0177 / 6496989 | Daniel Adam 0160 / 91291378 | 
| Quali-Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Hochberg/Hochdorf 1 | : | 1. | |||||
| TSV Grünbühl 1 | - TV Aldingen 1 | : | 2. | |||||
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg | : | 3. | |||||
| TV Aldingen 1 | - FV Ingersheim 1 | : | 4. | |||||
| TV Neckarweihingen 1 | - TV Aldingen 1 | : | 5. | |||||
| 6. | ||||||||
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
| 
 | |
| Trainerstab: | Markus Pitz, Kristian Horvatin und Kemal Yildizeli | 
| Mannschaftsfoto: | - | 
| Elternvertreter: | Kristina Antunovic, Dominika Horvatin | 
| Trainer: | 
 |  |  | |
| Markus Pitz 01515 / 2495824 | Jonathan Föll 0151 / 53723584 | Toni Petkovic 0163 / 6416773 - | 
| Quali-Kreisstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf | : | 1. | |||||
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 2 | - TV Aldingen 2 | : | 2. | |||||
| TV Aldingen 2 | - TSV Bönnigheim | : | 3. | |||||
| FV Kirchheim | - TV Aldingen 2 | : | 4. | |||||
| TV Aldingen 2 | - VfR Großbottwar | : | 5. | |||||
| SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 2 | : | 6. | |||||
| 7. | ||||||||
Unterkategorien
Fußball_Hauptseite
Diese Hauptbeiträge werden auf der Hauptseite des Vereins angezeigt.
Aktive
Hier erhalten Sie die neuesten Nachrichten über die Aktiven.
AH
Attraktive Herren













 
                         
                         
                                        




